1
/
of
21
Westin
Westin 2019 Chevrolet Silverado/Sierra 1500 Crew Cab Platinum 4 Oval Nerf Step Bars - Black
Westin 2019 Chevrolet Silverado/Sierra 1500 Crew Cab Platinum 4 Oval Nerf Step Bars - Black
Regular price
$541.99 USD
Regular price
Sale price
$541.99 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Westin's Platinum 4 Oval Nerf Step Bars feature OE styling and offer an alternative look and style to traditional round tube steps. Their larger size provides strength and confidence with a full 4" wide recessed step area. Platinum 4 Oval Nerf Step Bars are vehicle specific applications that feature a no-drill installation.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2022-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2019-2024 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2019-2024 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2019-2024 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2019-2024 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2019-2024 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT |
Share
