1
/
of
20
Westin
Westin 2019 Chevrolet Silverado/Sierra 1500 Crew Cab R5 Nerf Step Bars - SS
Westin 2019 Chevrolet Silverado/Sierra 1500 Crew Cab R5 Nerf Step Bars - SS
Regular price
$643.99 USD
Regular price
$816.41 USD
Sale price
$643.99 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Westin R5 Nerf Step Bars have 5 inch wide step area with a unique molded polymer step pad design. R5 Nerf Step Bars are rocker panel mounted and include injection molded bracket covers for a full and stylized appearance. R5 LED Light Kit upgrade is available, sold separately.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2022-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ZR2 |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2019-2024 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2019-2024 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2019-2024 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2019-2024 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2019-2024 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT |
| 2020-2024 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 |
| 2024 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4X |
| 2020-2021 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2020-2024 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2024 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali Ultimate |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro |
| 2020-2024 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2020-2024 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2020-2024 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4 |
| 2020-2021 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2020-2024 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2024 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali Ultimate |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro |
| 2020-2024 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2020-2024 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
Share
